|
Besucherstatistik Feuerwehr Schwallungen online
(täglich um ca. 09.30 Uhr aktualisiert)
|
Zur Optimierung unserer Homepage und zum Anpassen der Seiten an die Wünsche unserer Leser, wird das Besucherverhalten
von einem Statistikprogramm anonym ausgewertet. Hierfür kommt der leistungsstarke Webanalysator "AWStats" zum Einsatz.
Neben Angaben wie "Besuchern pro Tag" werden auch weitere Daten analysiert. Hierzu zählen beispielsweise, über welche
Suchmaschine und auch speziell mit welchen Suchbegriffen unsere Homepage gefunden wurde und auch, welche Seiten
wie oft angeklickt werden. An dieser Stelle sind aus datenschutzrechtlichen Gründen nur die Besucherzahlen veröffentlicht.
|
|
|
Homepage-Besucher
|
| 01.02.1999 bis 31.12.2009 |
4 5 9 . 0 5 6 |
Zur Gesamtbesucherzahl kommen zusätzlich noch die Besucher des laufenden Jahres hinzu. Diese Daten werden in
den nachfolgenden Tabellen dargestellt. Achten Sie hierbei insbesondere auf die gelbe Spalte "Anzahl der Besuche".
Die Aktualisierung der Tabellen findet jeweils immer morgens um ca. 09.30 Uhr eines jeden Tages statt.
| Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Sep |
02 Sep |
03 Sep |
04 Sep |
05 Sep |
06 Sep |
07 Sep |
08 Sep |
09 Sep |
10 Sep |
11 Sep |
12 Sep |
13 Sep |
14 Sep |
15 Sep |
16 Sep |
17 Sep |
18 Sep |
19 Sep |
20 Sep |
21 Sep |
22 Sep |
23 Sep |
24 Sep |
25 Sep |
26 Sep |
27 Sep |
28 Sep |
29 Sep |
30 Sep |
| Durchschnitt |
| Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 01.09.2010 | 84 | 561 | 3646 | 18.51 MB |
| 02.09.2010 | 90 | 656 | 4978 | 37.13 MB |
| 03.09.2010 | 94 | 601 | 3992 | 26.97 MB |
| 04.09.2010 | 61 | 518 | 2586 | 14.82 MB |
| 05.09.2010 | 73 | 500 | 2634 | 15.48 MB |
| 06.09.2010 | 67 | 430 | 2566 | 12.99 MB |
| 07.09.2010 | 80 | 567 | 3758 | 17.79 MB |
| 08.09.2010 | 86 | 887 | 4861 | 29.29 MB |
| 09.09.2010 | 15 | 41 | 348 | 1.65 MB |
| 10.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | 72.22 | 529.00 | 3263.22 | 19.40 MB |
| Total | 650 | 4761 | 29369 | 174.64 MB |
|
|
| Monatliche Historie | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2010 | Feb 2010 | März 2010 | Apr 2010 | Mai 2010 | Juni 2010 | Juli 2010 | Aug 2010 | Sep 2010 | Okt 2010 | Nov 2010 | Dez 2010 | |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2010 | 6305 | 7688 | 70640 | 401643 | 2.34 GB |
| Feb 2010 | 5885 | 7206 | 58038 | 349940 | 2.12 GB |
| März 2010 | 5899 | 7285 | 55654 | 341165 | 2.15 GB |
| Apr 2010 | 4768 | 6161 | 43967 | 287865 | 1.89 GB |
| Mai 2010 | 2808 | 3887 | 35407 | 181069 | 1.05 GB |
| Juni 2010 | 1760 | 2888 | 20287 | 121433 | 687.16 MB |
| Juli 2010 | 1839 | 2864 | 22180 | 137463 | 731.01 MB |
| Aug 2010 | 1773 | 2751 | 19342 | 116331 | 603.98 MB |
| Sep 2010 | 463 | 650 | 4761 | 29369 | 174.64 MB |
| Okt 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dez 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31500 | 41380 | 330276 | 1966278 | 11.68 GB |
|
|
In dem folgenden Diagramm ist die Entwicklung der durchschnittlichen Besucherzahlen pro Tag seit der Online-Stellung
der Homepage im Jahr 1999 dargestellt.
|
Hinweis:
|
Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der irgend eine Seite abgerufen hat und der in den letzten 60 Minuten nicht auf die Homepage zugegriffen hat.
|
|
Direktlink:
|
|
Für die freundliche Unterstützung bei der Bereitstellung der Daten bedanken wir uns bei Thomas Krech von
Krech EDV und Stefan Bleuel.
|
|